Tispe 1
(hvitt hode)
Gutten Tispe 2
 (brune frambein,
lite bliss)
Tispe 3
 (stor krage lite bliss)
Tispe 4
(halv krage, bliss)
Tispe fem
(krage og stort bliss)
Vekt fødsel 193 160 125 203 212 193
Vekt dag 1 181 152 118 190 192 185
Vekt 1 uke 245 250 190 298 283 230
Vekt 2 uker 380 393 317 442 382 319
Vekt 3 uker 456 517 430 550 473 402
Vekt 4 uker 576 660 506 690 677 541
Vekt 5 uker 680 775 596 775 795 626
Vekt 6 uker 930 1020 780 1000 1050 830
Vekt 7 uker 1170 1295 980 1200 1360 1130
Vekt 8 uker 1500 1510 1250 1440 1720 1335

Etter en uke med diare fra 4 til 5 uker har valpene nå endelig begynt å gå opp normalt i vekt..har slitt under veis med at vektøkning har gått tregt..vil tro det er fordi de er så mange..appetitten er på topp og magene har vært helt flotte i en uke nå..de spiser Royal Canin valpefor 4 ganger om dagen og spiser enda mye fra mamman sin...